Guia de tallas

Guía de Tallas para Niños y Niñas

Bebés (0 a 3 años)

Edad Talla (EU) Talla (UK) Talla (US) Medidas de Altura (cm)
0-1 mes 56 0-1M 0-3M 50-56
1-3 meses 62 0-3M 0-3M 56-62
3-6 meses 68 3-6M 3-6M 62-68
6-9 meses 74 6-9M 6-9M 68-74
9-12 meses 80 9-12M 9-12M 74-80
12-18 meses 86 12-18M 12-18M 80-86
18-24 meses 92 18-24M 18-24M 86-92

Niños (3 a 14 años)

Edad Talla (EU) Talla (UK) Talla (US) Medidas de Altura (cm)
3 años 98 3T 3T 98-104
4 años 104 4T 4T 104-110
5 años 110 5T 5T 110-116
6 años 116 6T 6T 116-122
7 años 122 7-8 7 122-128
8 años 128 8 8 128-134
9 años 134 9-10 9 134-140
10 años 140 10 10 140-146
11 años 146 11 11 146-152
12 años 152 12 12 152-158
13 años 158 13 13 158-164
14 años 164 14 14 164-170

Consejos Adicionales:

  1. Medidas: Para obtener la mejor talla, mide la altura de tu hijo/a desde la cabeza hasta los pies. Es recomendable guiarse por las medidas en centímetros de cada niño, ya que esto asegura un ajuste más preciso.
  2. Guía de Tallas: Revisa la guía de tallas específica en el sitio web de la marca antes de comprar, ya que puede haber diferencias por cada colección.
  3. Pruebas: Si es posible, también es una buena idea probar la ropa si estás comprando en tienda física.

Consultar los sitios web de los proveedores te proporcionará detalles más específicos sobre cada colección y tallas.

Copy
Regenerate